Datum: 26. März 2023
Platz: 9 von 10
Punkte: 20
Begegnungen:
Los Muertos | 0 | 2 | Consilium Die Zürich |
Los Muertos | 0 | 2 | Resistance Kaiserslautern |
Los Muertos | 1 | 1 | GMK Stuttgart |
Los Muertos | 1 | 2 | Sirius Zürich |
Los Muertos | 1 | 0 | Sirius Zürich 2 |
Rock Bottom Regesburg | 1 | 0 | Los Muertos |
Datum: 19. Februar 2023
Platz: 6 von 10
Punkte: 50
Begegnungen:
Sirius Zürich | 2 | 0 | Los Muertos |
Sirius Zürich 2 | 0 | 2 | Los Muertos |
Los Muertos | 2 | 1 | Rock Bottom Regesburg |
Munich Rage | 2 | 0 | Los Muertos |
ICV Neckarsulm | 2 | 0 | Los Muertos |
First Strike Familiy Heilbronn | 0 | 2 | Los Muertos |
Datum: 15. Januar 2023
Platz: 9 von 10
Punkte: 20
Begegnungen:
Los Muertos | 0 | 2 | Munich Rage |
Los Muertos | 0 | 2 | ICV Neckarsulm |
Los Muertos | 2 | 0 | First Strike Familiy Heilbronn |
Consilium Die Zürich | 2 | 0 | Los Muertos |
Resistance Kaiserslautern | 2 | 0 | Los Muertos |
Resistance Kaiserslautern | 2 | 0 | Los Muertos |
GMK Stuttgart | 2 | 0 | Los Muertos |
Preview
Datum | Divison | Event | Platz | Punkte | Team |
---|