Datum: 27. August 2023
Platz: 8 von 9
Punkte: 23
Begegnungen:
Warani Czech | 0 | 0 | Deep Rage |
Deep Rage | 0 | 0 | Incolorious Berlin |
Deep Rage | 0 | 0 | Finest Leipzig |
Deep Rage | 0 | 0 | Rock Bottom Regesburg |
Deep Rage | 0 | 0 | Chaos Company Chemnitz |
Deep Rage | 0 | 0 | Confused Gladiators |
Deep Rage | 0 | 0 | Haufen! |
Deep Rage | 0 | 0 | DirtyDogs Dresden e.V. |
Datum: 18. Juni 2023
Platz: 5 von 9
Punkte: 55
Begegnungen:
Warani Czech | 2 | 1 | Deep Rage |
Deep Rage | 0 | 3 | Incolorious Berlin |
Deep Rage | 1 | 2 | Finest Leipzig |
Deep Rage | 4 | 1 | Rock Bottom Regesburg |
Deep Rage | 3 | 1 | Chaos Company Chemnitz |
Deep Rage | 2 | 2 | Confused Gladiators |
Deep Rage | 1 | 3 | Haufen! |
Deep Rage | 3 | 0 | DirtyDogs Dresden e.V. |
Datum: 18. Juni 2023
Platz: 5 von 9
Punkte: 55
Begegnungen:
Warani Czech | 3 | 0 | Deep Rage |
Deep Rage | 0 | 3 | Incolorious Berlin |
Deep Rage | 3 | 3 | Finest Leipzig |
Deep Rage | 2 | 3 | Rock Bottom Regesburg |
Deep Rage | 2 | 2 | Chaos Company Chemnitz |
Deep Rage | 3 | 1 | Confused Gladiators |
Deep Rage | 3 | 0 | Haufen! |
Deep Rage | 3 | 0 | DirtyDogs Dresden e.V. |
Datum: 14. Mai 2023
Platz: 5 von 9
Punkte: 55
Begegnungen:
Warani Czech | 3 | 2 | Deep Rage |
Deep Rage | 3 | 3 | Incolorious Berlin |
Deep Rage | 3 | 1 | Finest Leipzig |
Deep Rage | 3 | 2 | Rock Bottom Regesburg |
Deep Rage | 0 | 1 | Chaos Company Chemnitz |
Deep Rage | 1 | 0 | Confused Gladiators |
Deep Rage | 0 | 3 | Haufen! |
Deep Rage | 3 | 1 | DirtyDogs Dresden e.V. |
Preview
Datum | Divison | Event | Platz | Punkte | Team |
---|